Problem 1168 Status

提交 314
用户(提交) 176
用户(解决) 171
正确 176
格式错误 2
答案错误 94
时间超限 2
内存超限 1
运行错误 5
编译错误 34

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
101 27426 1733140110 8152 KB 340 MS Java 378 B 2019-03-03 19:58:41
102 27358 1733140111 7580 KB 344 MS Java 342 B 2019-03-03 14:23:28
103 27267 1733140105 8128 KB 344 MS Java 720 B 2019-03-02 17:53:50
104 27418 1733140132 7544 KB 348 MS Java 491 B 2019-03-03 18:16:02
105 27191 1733140137 7604 KB 348 MS Java 449 B 2019-03-02 13:31:20
106 27277 1737140131 8096 KB 348 MS Java 530 B 2019-03-02 19:44:59
107 27411 1733140115 8100 KB 348 MS Java 477 B 2019-03-03 17:31:02
108 27262 1733140120 8116 KB 348 MS Java 321 B 2019-03-02 17:24:20
109 27307 1733140119 8116 KB 348 MS Java 410 B 2019-03-02 22:55:35
110 27246 1733140131 8120 KB 348 MS Java 573 B 2019-03-02 16:30:43
111 27083 1733140122 8124 KB 348 MS Java 447 B 2019-02-28 20:36:35
112 27489 1733140125 8140 KB 348 MS Java 456 B 2019-03-03 22:21:18
113 27244 1733140130 7252 KB 352 MS Java 480 B 2019-03-02 16:29:57
114 27280 1733140138 7276 KB 352 MS Java 383 B 2019-03-02 19:57:05
115 27315 1733140102 8024 KB 352 MS Java 311 B 2019-03-03 10:07:28
116 27253 1733140108 8048 KB 352 MS Java 449 B 2019-03-02 16:41:34
117 27483 1733140103 8060 KB 352 MS Java 454 B 2019-03-03 21:30:53
118 27371 1733140114 8072 KB 352 MS Java 378 B 2019-03-03 15:37:49
119 27364 1733140106 8104 KB 352 MS Java 504 B 2019-03-03 14:32:53
120 27259(2) 1733140121 8120 KB 352 MS Java 374 B 2019-03-02 17:01:38
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]