Problem 1612 Status

提交 257
用户(提交) 150
用户(解决) 142
正确 147
答案错误 30
时间超限 3
输出超限 3
运行错误 56
编译错误 18

Recommanded Next Problem
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
121 11517 1733140302 7444 KB 508 MS Java 680 B 2018-10-07 19:51:54
122 10450 1733140434 7580 KB 508 MS Java 684 B 2018-09-28 21:53:52
123 10210 1733140319 7576 KB 512 MS Java 1083 B 2018-09-28 15:21:21
124 10196 1733140418 7452 KB 516 MS Java 708 B 2018-09-28 13:16:27
125 10057 1733140219 7400 KB 528 MS Java 799 B 2018-09-27 16:58:05
126 10213 1733140310 7568 KB 528 MS Java 712 B 2018-09-28 15:36:55
127 9956 1733140224 7592 KB 532 MS Java 615 B 2018-09-27 15:44:17
128 11625 1733140305 7536 KB 544 MS Java 704 B 2018-10-07 21:23:18
129 10044 1733140421 7728 KB 576 MS Java 626 B 2018-09-27 16:53:07
130 29233(3) 1733140106 10680 KB 608 MS Java 576 B 2019-04-01 11:47:36
131 29224 1733140108 11968 KB 620 MS Java 642 B 2019-04-01 11:39:35
132 10323 1733140202 7428 KB 636 MS Java 599 B 2018-09-28 20:26:33
133 10363 1733140403 7600 KB 636 MS Java 860 B 2018-09-28 20:53:48
134 29292 1733140128 12008 KB 652 MS Java 613 B 2019-04-01 22:00:22
135 11061 1733140410 7728 KB 656 MS Java 611 B 2018-10-04 15:39:04
136 28859 1733140104 12056 KB 664 MS Java 629 B 2019-03-28 16:11:42
137 29271 1733140109 12892 KB 668 MS Java 684 B 2019-04-01 19:47:12
138 29162 1733140138 13044 KB 668 MS Java 757 B 2019-03-31 22:13:42
139 10050 1733140414 7596 KB 740 MS Java 663 B 2018-09-27 16:56:05
140 10141 1733140408 7736 KB 796 MS Java 698 B 2018-09-27 20:14:08
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]