Problem 1837 Status

提交 246
用户(提交) 97
用户(解决) 90
正确 98
答案错误 105
时间超限 9
输出超限 3
运行错误 16
编译错误 15

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
61 29814 1733140305 8476 KB 404 MS Java 462 B 2019-04-07 21:25:20
62 29554 1733140316 8548 KB 404 MS Java 496 B 2019-04-06 16:19:07
63 29380 1733140330 8552 KB 404 MS Java 423 B 2019-04-04 22:02:37
64 29771 1733140322 7696 KB 408 MS Java 403 B 2019-04-07 19:30:00
65 29787 1733140306 8428 KB 408 MS Java 562 B 2019-04-07 20:38:19
66 31334 1733140120 8664 KB 408 MS Java 697 B 2019-05-01 09:56:08
67 29479 1733140302 8280 KB 412 MS Java 989 B 2019-04-05 19:41:02
68 31291 1733140125 8476 KB 412 MS Java 448 B 2019-04-30 23:54:11
69 31645 1733140132 7624 KB 416 MS Java 563 B 2019-05-04 13:51:15
70 29627 1733140328 7972 KB 416 MS Java 376 B 2019-04-07 10:29:09
71 31242 1733140119 8236 KB 416 MS Java 511 B 2019-04-30 21:15:18
72 31288 1733140117 8344 KB 416 MS Java 524 B 2019-04-30 23:38:14
73 29468 1733140317 8432 KB 416 MS Java 422 B 2019-04-05 17:39:42
74 31659 1733140112 8440 KB 416 MS Java 530 B 2019-05-04 14:47:21
75 31260 1733140130 8452 KB 416 MS Java 528 B 2019-04-30 21:48:49
76 31535 1733140113 8576 KB 416 MS Java 450 B 2019-05-03 14:08:47
77 31493 1733140105 8024 KB 420 MS Java 411 B 2019-05-02 22:51:07
78 29518 1733140334 8132 KB 420 MS Java 451 B 2019-04-06 12:51:39
79 29656 1733140308 8264 KB 428 MS Java 592 B 2019-04-07 12:44:21
80 31606 1733140135 8296 KB 428 MS Java 456 B 2019-05-03 21:17:26
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]