Problem 1896 Status

提交 148
用户(提交) 66
用户(解决) 61
正确 65
答案错误 35
时间超限 19
内存超限 5
输出超限 7
运行错误 7
编译错误 10

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 33587 1733140320 8240 KB 952 MS Java 495 B 2019-06-08 16:25:46
42 33792(2) 1733140110 7552 KB 956 MS Java 636 B 2019-06-09 23:35:45
43 33700 1733140334 7668 KB 960 MS Java 452 B 2019-06-09 17:46:32
44 33697 1733140324 8236 KB 968 MS Java 497 B 2019-06-09 17:16:21
45 33497 1733140313 8676 KB 968 MS Java 421 B 2019-06-06 16:59:08
46 33494 1733140326 7516 KB 976 MS Java 492 B 2019-06-06 16:46:32
47 33780 1733140136 8372 KB 976 MS Java 621 B 2019-06-09 22:55:51
48 33686 1733140308 8380 KB 976 MS Java 483 B 2019-06-09 15:43:54
49 33724 1733140327 7576 KB 980 MS Java 424 B 2019-06-09 21:07:50
50 33481 1733140336 7816 KB 980 MS Java 484 B 2019-06-06 15:21:18
51 33769 1733140338 8716 KB 984 MS Java 378 B 2019-06-09 22:29:57
52 33790 1733140322 8260 KB 988 MS Java 407 B 2019-06-09 23:26:52
53 33563 1733140311 8044 KB 1008 MS Java 844 B 2019-06-07 22:48:07
54 33709 1733140312 8548 KB 1104 MS Java 425 B 2019-06-09 20:31:21
55 33731 1733140121 8364 KB 1624 MS Java 629 B 2019-06-09 21:25:50
56 33591 1733140104 8500 KB 1624 MS Java 719 B 2019-06-08 17:43:48
57 33702 1733140129 8028 KB 1628 MS Java 591 B 2019-06-09 19:46:03
58 33753 1733140132 8476 KB 1640 MS Java 608 B 2019-06-09 22:10:57
59 33630 1733140137 8600 KB 1712 MS Java 596 B 2019-06-09 12:51:34
60 33585 1733140335 8392 KB 2104 MS Java 428 B 2019-06-08 15:26:28
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]