Problem 1944 Status

提交 304
用户(提交) 122
用户(解决) 92
正确 100
格式错误 12
答案错误 109
时间超限 42
内存超限 1
输出超限 3
运行错误 16
编译错误 21

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 25410(2) fresh2018_09 956 KB 0 MS C 212 B 2018-12-13 14:07:35
22 25453 fresh2018_01 956 KB 0 MS C 212 B 2018-12-13 14:17:57
23 25437 fresh2018_16 956 KB 0 MS C 216 B 2018-12-13 14:14:48
24 25476 fresh2018_97 956 KB 0 MS C 219 B 2018-12-13 14:22:19
25 25174 fresh2018_03 956 KB 0 MS C 220 B 2018-12-13 13:26:37
26 25430 fresh2018_76 956 KB 0 MS C 222 B 2018-12-13 14:13:05
27 25325 fresh2018_73 956 KB 0 MS C 224 B 2018-12-13 13:50:18
28 25113 fresh2018_58 956 KB 0 MS C 226 B 2018-12-13 13:16:24
29 25177 fresh2018_33 956 KB 0 MS C++ 228 B 2018-12-13 13:27:12
30 25255 fresh2018_70 956 KB 0 MS C 233 B 2018-12-13 13:37:10
31 25953 volkia 956 KB 0 MS C 233 B 2018-12-13 20:09:57
32 25256 fresh2018_61 956 KB 0 MS C 237 B 2018-12-13 13:37:11
33 25125 fresh2018_98 956 KB 0 MS C 246 B 2018-12-13 13:19:00
34 25434 fresh2018_37 956 KB 0 MS C 247 B 2018-12-13 14:13:53
35 25290 fresh2018_34 956 KB 0 MS C 261 B 2018-12-13 13:43:46
36 25706 fresh2018_20 956 KB 0 MS C++ 266 B 2018-12-13 15:16:31
37 25194 fresh2018_52 956 KB 0 MS C 328 B 2018-12-13 13:29:08
38 41697 203101403018 956 KB 4 MS C 144 B 2020-11-10 14:09:14
39 25215 fresh2018_18 956 KB 4 MS C 152 B 2018-12-13 13:31:41
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]