Problem 2210 Status

提交 757
用户(提交) 220
用户(解决) 196
正确 256
格式错误 93
答案错误 230
时间超限 14
内存超限 1
输出超限 25
运行错误 79
编译错误 59

Recommanded Next Problem
1908 2126 2127 
2128 2129 2130 
2131 2132 2133 
2134 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
81 7161 1733140431 8380 KB 976 MS Java 1059 B 2018-09-15 22:41:47
82 7978 1733140333 8544 KB 976 MS Java 839 B 2018-09-16 21:28:56
83 6751 1733140303 8312 KB 980 MS Java 834 B 2018-09-15 16:51:13
84 7966 1733140305 8332 KB 980 MS Java 709 B 2018-09-16 21:22:47
85 6332 1733140313 8680 KB 980 MS Java 845 B 2018-09-15 11:02:32
86 6986(2) 1733140404 7572 KB 984 MS Java 817 B 2018-09-15 20:58:04
87 6371(2) 1733140326 8436 KB 984 MS Java 780 B 2018-09-15 11:22:20
88 7376 1733140331 7536 KB 988 MS Java 779 B 2018-09-16 13:04:57
89 6441(2) 1733140207 8396 KB 996 MS Java 753 B 2018-09-15 12:41:49
90 7311 1733140308 7960 KB 1000 MS Java 709 B 2018-09-16 11:49:55
91 7200 1733140314 8412 KB 1000 MS Java 849 B 2018-09-15 23:08:17
92 7997(2) 1733140339 7980 KB 1004 MS Java 809 B 2018-09-16 21:38:50
93 7657 1733140307 7532 KB 1008 MS Java 707 B 2018-09-16 17:50:17
94 21452(2) beibei 8988 KB 1016 MS Java 562 B 2018-11-30 10:04:31
95 6103(2) 1733140237 8380 KB 1020 MS Java 691 B 2018-09-14 21:59:25
96 7580 1733140320 8396 KB 1020 MS Java 729 B 2018-09-16 17:01:49
97 28010 1733140118 13904 KB 1020 MS Java 520 B 2019-03-10 23:51:09
98 6539(2) 1733140327 8556 KB 1024 MS Java 709 B 2018-09-15 14:18:45
99 27950(5) 1733140124 12804 KB 1044 MS Java 540 B 2019-03-10 22:23:15
100 27843 1733140138 13720 KB 1044 MS Java 457 B 2019-03-10 16:26:10
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]