Problem 1617 Status

提交 247
用户(提交) 153
用户(解决) 148
正确 184
格式错误 2
答案错误 22
时间超限 1
运行错误 26
编译错误 12

Recommanded Next Problem
1576 1577 1587 
1591 1612 1614 
1620 1621 1622 
1630 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 58608 203101405022 960 KB 4 MS C 322 B 2021-01-15 11:28:24
2 58249 203101404006 960 KB 4 MS C 459 B 2021-01-04 20:37:59
3 50319 203101405018 960 KB 4 MS C 654 B 2020-12-03 22:40:56
4 28888 1733140102 7828 KB 324 MS Java 882 B 2019-03-28 18:59:31
5 29277 1733140139 8212 KB 324 MS Java 532 B 2019-04-01 20:53:20
6 10468(7) 1733140403 7504 KB 328 MS Java 986 B 2018-09-28 22:30:57
7 29259(7) 1733140124 7632 KB 328 MS Java 1019 B 2019-04-01 17:56:18
8 29128 1733140129 8116 KB 328 MS Java 662 B 2019-03-31 18:37:47
9 29116 1733140131 8092 KB 340 MS Java 652 B 2019-03-31 16:18:32
10 28893 1733140107 8124 KB 340 MS Java 1103 B 2019-03-28 19:49:56
11 28902 1733140119 8224 KB 340 MS Java 649 B 2019-03-28 21:07:15
12 29078 1733140125 7268 KB 344 MS Java 680 B 2019-03-31 14:19:27
13 29131(3) 1733140121 7772 KB 344 MS Java 626 B 2019-03-31 18:42:01
14 29272 1733140109 7528 KB 348 MS Java 849 B 2019-04-01 19:49:15
15 28915 1733140117 8076 KB 348 MS Java 743 B 2019-03-28 23:43:45
16 29294 1733140128 8084 KB 348 MS Java 690 B 2019-04-01 22:01:06
17 29208(2) 1733140105 8116 KB 348 MS Java 662 B 2019-04-01 11:23:52
18 28937 1733140122 8204 KB 348 MS Java 652 B 2019-03-29 11:14:12
19 28896 1733140111 8332 KB 348 MS Java 759 B 2019-03-28 20:11:12
20 29226(3) 1733140114 7364 KB 352 MS Java 1101 B 2019-04-01 11:40:06
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]