Problem 1931 Status

提交 153
用户(提交) 47
用户(解决) 20
正确 29
答案错误 102
时间超限 2
内存超限 1
输出超限 4
运行错误 9
编译错误 6

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 25715 fresh2018_58 ------ ------ C ------ 2018-12-13 15:18:09
2 2084(5) admin ------ ------ Pascal ------ 2018-09-06 21:33:50
3 25549 fresh2018_51 ------ ------ C ------ 2018-12-13 14:37:37
4 45913 203101405028 ------ ------ C ------ 2020-11-22 00:14:16
5 25821 fresh2018_59 ------ ------ C ------ 2018-12-13 15:42:54
6 38348(2) 203101404006 ------ ------ C ------ 2020-10-25 11:08:25
7 25469 fresh2018_08 ------ ------ C ------ 2018-12-13 14:21:12
8 25809 fresh2018_01 ------ ------ C ------ 2018-12-13 15:39:45
9 45939 203101405009 ------ ------ C ------ 2020-11-22 09:54:10
10 67032 213101401030 ------ ------ C ------ 2021-11-02 14:42:48
11 61744 213061404021 ------ ------ C ------ 2021-09-29 01:27:20
12 72271(2) 213101401016 ------ ------ C++ ------ 2021-11-24 21:16:51
13 72500(3) 213101402024 ------ ------ C++ ------ 2021-11-25 13:53:39
14 25976(2) volkia ------ ------ C++ ------ 2018-12-13 21:11:12
15 66045 213101403018 ------ ------ C ------ 2021-10-27 20:27:22
16 67074 213101402007 ------ ------ C ------ 2021-11-02 22:20:21
17 45415 203101405025 ------ ------ C ------ 2020-11-19 23:28:01
18 66432 213101407008 ------ ------ C ------ 2021-10-28 22:42:38
19 48721 203101402024 ------ ------ C ------ 2020-11-30 21:47:39
20 37648 player2019197 ------ ------ C++ ------ 2019-12-22 21:23:02
[TOP]  [STATUS]